|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Manuel Tip Tek Kafa Elle Taşınabilir Boru Kesme ve Eğme Makinesi | Kesme malzemesi:: | Karbon çeliği , Alaşımlı çelik , Paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| Renk:: | Mavi | Tip:: | Elektrik |
| Anahtar satış noktaları:: | Yüksek Verimlilik ve yüksek hız | Başvuru:: | konik boru ve boru montajı |
| Kullanmak:: | matematik boru ve boru bağlantı parçaları | İsim: | manuel pah makinesi |
| Vurgulamak: | boru kesme ve bevelleme ekipmanları,borular için bevel kesme makinası |
||
Elle Taşınabilir Boru Kesme Ve Eğme Makinası
1. Ürün Açıklaması:
boru bağlantı pah makinesikarbon çeliği, alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik boru bağlantı parçaları için eğim vermek için kullanılır.buboru bağlantı pah makinesişunları içerir: makine tablası (bu hareketli tabladır. Bir vidayı ayarlayarak yukarı ve aşağı konumu ayarlayabilir.
Seri | İsim | Parametre değeri | Birim | Açıklama | |
| 1 | Güç | motor gücü | Y2-160M-6 7.5 | KW | Ana motor |
| iş mili hızı | 31,59,86,161 | devir/dakika | dört vites | ||
| Takım taşıyıcı diferansiyel besleme miktarı | 0,0.25,0.10, | mm/r | üç vites | ||
| Takım Takım taşıyıcı elektrikli besleme miktarı | ±180 | mm/r | Inching veya üç vites | ||
| motor gücü | Y2-71M2-4 0.37 | KW | Toolcarrier hızlı ilerliyor | ||
| 2 | kızak | ||||
| Motor gücü | Y2-90L-4 1.5 | KW | Eksenel hızlı ilerleme | ||
| Eksenel hızlı besleme miktarı | ±302 | mm/dak | yavaş yavaş | ||
| Eksenel çalışma besleme miktarı | ±1.45-14,5 | mm/dak | Motor hızının frekans kontrolü | ||
| Motor gücü | YVP-802-4 0.75 | KW | eksenel ilerleme | ||
| boyuna vuruş | 50-400 | mm/dak | |||
| 3 | çapraz organ | yatay vuruş | 520 | mm | |
| Yatay geciktirici | BLD1-1-4-59 | ||||
| yatay ayar | ±142 | mm/dak | yavaş yavaş | ||
| 4 | Kelepçe | Sıkma takma platformu | 1400x1400 | mm | |
Sıkıştırma çalışma platformu yükü | 10000 | kilogram | |||
| Kaldırma düzenleme miktarı | ±100 | mm | |||
| Kaldırma düzenleme hızı | ±57 | mm/dak | |||
| İğne çarkı geciktirici | BI.DI.1-4-71 | ||||
| 5 | kesici kafa | kesici kafa çapı | Φ1010 | mm | |
| Açılı takım taşıyıcı | 0-37.5 ° | Diferansiyel ilerleme | |||
| 6 | İşlem | Kesme çapı (dirsek) | Φ500-φ820 R=1,5D | mm | |
| 90°döndür diğer Φ159-φ500 dönüşlü işlem | |||||
| Maks.kesme kalınlığı | 150 | mm | Açılı takım taşıyıcı | ||
| oluk tipi | Tek V, çift V, U iç | Veya araç tarafından karar verildi | |||
| 7 | Torna | Mil merkezi yüksekliği | 1120 | mm | |
| Torna uzunluğu | 3300 | mm | |||
| Torna genişliği | 1600 | mm | |||
| Torna yüksekliği | 1800 | mm | |||
| Torna ağırlığı | 5000 | Kilogram | |||
![]()
2. Şirket Bilgileri:
| İsim | Guozhong International Limited / Huawei boru tesisat makinesi Ltd.Şti. |
| İş Tipi | Üretici, ticaret şirketi |
| Ana ürün | Soğuk şekillendirme dirsek makinası, Sıcak şekillendirme dirsek makinası, Soğuk şekillendirme tee makinası, Beveling makinası, Kumlama makinası, Markalama makinası, Ebatlama makinası, Ring haddeleme makinası |
| Takas marketi | Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Güney Amerika |
| sertifika | CE belgesi |
E-posta Adresi: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/Wechat: 0086 156 3073 1167
İlgili kişi: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010