|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | Renk: | Mavi |
|---|---|---|---|
| Marka adı: | Huawei | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim tesisi |
| Satış sonrası servis sağlanan: | Yurtdışı servis merkezi mevcut, Ücretsiz yedek parça, Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, Saha ba | tip: | Standart |
| Vurgulamak: | Bağlantı Parçaları için Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi,bağlantı parçaları için 161r / dak kaynak ağzı açma makinesi,bağlantı parçaları için 7.5kw pah açma makinesi |
||
60MM - 3000MM, mavi Boru Ekleme Kaynak Ağzı Açma Makinesi
|
Seri Hayır. |
İsim | Parametre değeri | Birim | Açıklama | |
| 1 |
Güç birim |
Moter gücü | Y2-160M-6 7.5 | KW | Ana motor |
| Mil hızı | 31,59,86,161 | R / dak | dört vites | ||
| Takım taşıyıcı diferansiyel besleme miktarı | 0,0.25,0.10, | Mm / r | Üç vites | ||
| Alet taşıyıcı elektrikli besleme miktarı | ± 180 | Mm / r | Inching veya üç vites | ||
| Moter gücü | Y2-71M2-4 0,37 | KW | Takım taşıyıcı hızlı ilerleme | ||
| 2 |
Kızak organ |
Yatay düzenleme miktarı | ± 50 | Mm | Manuel |
| Motor gücü | Y2-90L-4 1.5 | KW | Eksenel hızlı ilerleme | ||
| Eksenel hızlı besleme miktarı | ± 302 | Mm / dak | Inching | ||
| Eksenel çalışma besleme miktarı | ± 1.45-14.5 | Mm / dak | Motor hızının frekans kontrolü | ||
| Motor gücü | YVP-802-4 0.75 | KW | Eksenel ilerleme | ||
| Boyuna vuruş | 400 | Mm / dak | |||
| 3 |
Kaldırma organ |
Toplam hız oranı | 253,57 | ||
| Giriş gücü | 1.1 | KW | |||
| Devrimin girdisi | 1450 | R / dak | |||
| Kaldırma hızı | ± 57 | Mm / r | |||
| Kaldırma | 285 | Mm | |||
| Taşıma kapasitesi | 10000 | Kilogram | |||
| 4 |
Kelepçe platform organ |
Çalışma basıncı
|
4-6 | Kpa | |
| Etkili inme | 285 | Mm | |||
| Maksimum kaldırma | 100 | KN | |||
| 5 |
Kesici kafa organ |
Kesici kafa çapı | Φ850 | Mm | |
| Açılı alet taşıyıcı | 0-37.5 ° | Diferansiyel ilerleme | |||
| 6 |
İşlem dürbün |
Kesme çapı (düz boru) | Φ159-φ800 | Mm | |
| Maks. Alan sayısıkesim kalınlığı | 150 | Mm | Açılı alet taşıyıcı | ||
| Oluk tipi | MonoV, doubleV UX |
Veya araçla karar verildi |
|||
Ambalaj ve Nakliye
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010