|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Marka adı: | Huawei | Model numarası: | WN, SO, BL, LEVHA, SW |
---|---|---|---|
Standart: | ASME, DIN, BS, ISO, JIS, GOST | Standart veya standart dışı: | Standart |
Teknikler: | Dövme | Flanş Malzemesi: | A105, ST37.2, S235JRG2, C22.8 |
Vurgulamak: | ASME paslanmaz çelik flanş,C22.8 paslanmaz çelik flanş,2500lbs Paslanmaz Çelik Flanş |
Paslanmaz Çelik, ASME Flanşlı Dikişsiz Boru Bağlantı Parçaları
Ürün adı | Flanş | |
Öğeler | Plaka, Kaynak Boyunlu, Geçmeli, Kör, Bindirmeli, Dişli Flanşlı | |
Standart | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 serisi A / B |
DIN | DIN | |
GOST | GOST 12820-80 | |
TR | EN1092-1: 2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261;JIS B8210 | |
BS | BS4504 BS10 Tablo D / E | |
Malzeme | ANSI | CS A105 / SA 105NSS 304 / 304L, 316 / 316L Alaşımlı Çelik: WHPY45 / 52/65/80 |
DIN | CS RST37.2; S235JR Paslanmaz Çelik 304 / 304L, 316 / 316L | |
GOST | CS CT20; 16MN; SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
TR | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
JIS | SS400, SF440 SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
Basınç | ANSI | Sınıf 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
TR | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
Boyut | ANSI | 1/2 ”- 60” |
DIN | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
TR | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
Kaplama | Vernik, Sarı boya, Pas önleyici yağ, Galvaniz, Siyah vb. | |
Kullanım | Her türlü boru hattının bağlantısı için kullanılır. | |
Su, buhar, hava, gaz ve yağı taşımak için | ||
Paket | Tahta sandıklar / paletler | |
Teslimat | 30 gün içinde | |
Sertifika | CE |
İlgili kişi: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010