|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| medya: | Suçlu | Güç: | Manuel, El Çarkıyla Çalıştırılan, Elektrikle, Dişliyle Çalıştırılan |
|---|---|---|---|
| Yapı: | Küresel Vanalar | Bağlantı noktası boyutu: | Standart, Tam, Azaltılmış |
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik, Dövme | Baskı yapmak: | PN10, PN16, PN25 |
| Boy: | DIN3202-F1 | ||
| Vurgulamak: | pn25 flanşlı diskli vanalar,din3202-f1 flanşlı diskli vanalar,ce flanşlı diskli kontrol vanası |
||
DIN3202-F1 MSS-SP-85 Sfero Döküm Çelik Körükler Contalı Flanşlı Glob Vanalar
Uygulanabilir Standartlar
Ürün yelpazesi :
Ana Parçaların Malzemeleri
| Numara. | Bölüm adı | Malzeme |
| 1 | Vücut | GS-C25, 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 2 | Disk | ASTM A182-Gr.F6a, F22, F304, F316, F321, F304L, F316L |
| 3 | Menteşe pimi | ASTM A182-Gr.F6a, F22, F304, F316, F321, F304L, F316L |
| 4 | Körük Montajı | 1Cr18Ni9Ti, 304, 316 |
| 5 | Kök | ASTM A182-Gr.F6a, F22, F304, F316, F321, F304L, F316L |
| 6 | kaput | GS-C25, 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 7 | Paketleme | Esnek Grafit |
| 8 | Salmastra Bezi | GS-C25, 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 9 | Konumlandırma Parçası | 25, 45, 304, 316 |
| 10 | Kök Somun | Bakır alaşımı |
| 11 | el çarkı | WCB, QT400-18 |
| 12 | Damızlık | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
| 13 | Altıgen somun | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
| 14 | Conta | Esnek Grafit+SS |
| Standart |
BS5152, DIN3202-F1, MSS-SP-85 Flanşlı delme BS4504, DIN2501 ve ANSI B16.1 PN10, PN16, PN25'e uygundur |
| Tip | Flanş Ucu |
| Malzeme |
Sfero döküm GGG40/50 veya dökme demir Gövde: Paslanmaz Çelik Disk yuva halkası: Pirinç/Bronz/Paslanmaz çelik/Kauçuk Gövde oturma halkası : Pirinç/Bronz/Paslanmaz çelik/Kauçuk |
| Kaplama |
Füzyon bağlı epoksi kaplama min250μm veya Sıvı Epoksi boya ile iç ve dış |
![]()
İlgili kişi: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010