|
Marka: | JUNXI Makineleri | Model numarası: | HG127 |
---|---|---|---|
Maksimum Kalınlık: | 0,8-4,0 mm | Özelleştirme: | Ekipmanın kapsamlı şema özelleştirmesi |
Hizmet: | Ömür boyu hizmet | Adı: | Çelik tüp yapma makinesi tüp değirmen hattı |
Maksimum Boru Çapı: | 42-127mm | ||
Vurgulamak: | ERW HG127 boru değirmen hattı,HG127 boru değirmen hattı,Rulo Hızlı Değişiklik Tüp Fırlatma hattı |
Ürün Tanımı
Olağanüstü performans sağlayacak yüksek kaliteli ERW Tube Mill mi arıyorsunuz?
Bizim kaynaklı boru makinemizin yüksek dayanıklılık tasarıma, katı malzeme seçimine, yeterli ısı işlemine, hassas işleme, ince montaj, istikrar ve dayanıklılığa sahip özellikleri var.Yüksek hız ve yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve tüketimin azaltılması ve kaynaklı boru ürünlerinin doğruluğunu, kalitesini ve verimini sağlamak için çeşitlendirilmiş kaynaklı boru hammaddeleri.
Müşterilerin ihtiyaçlarına göre, şirket, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri ürünlerinin katma değerini artırmak için kişiselleştirilmiş tasarım ve kaynak boru makinelerini özelleştirebilir.
Bu HG127 kaynaklı boru birimi seti şu anda Venezuela'da kuruluyor.
Üretim | JUNXI Makine | Adı | ERW boru yapma makinesi |
Türü | HF Katı durumlu çelik boru kaynak üretim hattı | Hat hızı | ≤110m/min |
Yuvarlak boru diya | Φ42 - Φ127mm | Yuvarlak boru kalınlığı | 0.8 - 4.0 mm |
Karesi ve dikdörtgen boru boyutu | 30*30-100*100mm | Karesi ve dikdörtgen boru kalınlığı | 0.8 - 4.0 mm |
Boru malzemesi | Karbon çelik/galvanizli çelik | Doğum yeri | Shijiazhuang, Çin |
Voltaj | 220/380/415/440V | Şekillendirme yöntemi |
Döner kare yapısı; Hızlı değişim yöntemi |
Avantaj: | Bu sefer, aktarım ocağı hızlı bir şekilde değiştirilir ve ruloları değiştirme süresini büyük ölçüde kısaltan ve üretim verimliliğini artıran iki set oçak sistemi benimsenir |
Model | Seyir (mm) |
Yuvarlak kalınlık (mm) |
Kare/Dörtgen (mm) |
Boru kalınlığı (mm) |
Kaynak hızı (m/dakikada) |
Φ50 | Φ19 Φ50 | 0.6-3.5 | 15*15-40*40 | 0.6-3.0 | 20-120 |
Φ60 | Φ21 Φ60 | 0.8-3.5 | 15*15-50*50 | 0.8-3.0 | 20-120 |
Φ76 | Φ21 Φ76 | 0.8-4.0 | 15*15-60*60 | 0.8-3.5 | 20-110 |
Φ89 | Φ32?? Φ89 | 1.0-4.5 | 25*25-70*70 | 1.0-4.0 | 20-100 |
Φ114 | Φ48 Φ114 | 1.5-5.0 | 35*35-90*90 | 1.5-4.5 | 20 - 70 |
Φ165 | Φ89 Φ165 | ≤ 8 | 70*70-130*130 | ≤7 | ≤ 60 |
Φ219 | Φ102 Φ219 | ≤10 | 80 x 80 x 170 x 170 | ≤9 | ≤50 |
Φ273 | Φ114 Φ273 | ≤14 | 90*90-200*200 | ≤12 | ≤40 |
Φ325 | Φ127 Φ325 | ≤16 | 100*100-250*250 | ≤14 | ≤35 |
Φ406 | Φ219 Φ406 | ≤16 | 170*170-300*300 | ≤14 | ≤30 |
Φ660 | Φ325 Φ660 | ≤22 | 250*250-500*500 | ≤20 | ≤30 |
Akış grafiği ve bitmiş ürün şeması
İlgili kişi: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010